0р.
Оформить заказ| Анкерный стержень | R25N | ||
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 25 | ||
| Внутренний диаметр (мм) | 12 | ||
| Площадь поперечного сечения (м2) | 292 | ||
| Предел прочности (kH) | 200 | ||
| Предел текучести (kH) | 150 | ||
| Вес (кг/м) | 2.30 | ||
| Тип резьбы | ISO10208 | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9,x10 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты | Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 | ||
Отзывов (0)
																
								
															Нет отзывов о данном товаре.
 
					