0р.
Оформить заказАнкерный стержень | R32L | R32N/20 | R32N/18.5 | R32S | R32SS |
Внешний диаметр (мм) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Внутренний диаметр (мм) | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 |
Площадь поперечного сечения (м2) | 356 | 363 | 433 | 440 | 522 |
Предел прочности (kH) | 260 | 280 | 280 | 360 | 405 |
Предел текучести (kH) | 200 | 230 | 230 | 280 | 300 |
Вес (кг/м) | 2.80 | 2.85 | 3.30 | 3.40 | 4.10 |
Тип резьбы | ISO10208 | ||||
Тип стали | EN10083-1 | ||||
Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||||
Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 | ||||
Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.