0р.
Оформить заказ| Анкерный стержень | R38N/21 | R38N/19 | |
| Внешний диаметр (мм) | 38 | 38 | |
| Внутренний диаметр (мм) | 21 | 19 | |
| Площадь поперечного сечения (м2) | 611 | 700 | |
| Предел прочности (kH) | 500 | 500 | |
| Предел текучести (kH) | 400 | 400 | |
| Вес (кг/м) | 4.80 | 5.50 | |
| Тип резьбы | ISO10208 | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты | Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 | ||
Отзывов (0)
																
								
															Нет отзывов о данном товаре.
 
					