0р.
Оформить заказ| Анкерный стержень | T30/16 | T30/14 | T30/11 |
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 30 | 30 | 30 |
| Внутренний диаметр (мм) | 16 | 14 | 11 |
| Площадь поперечного сечения (м2) | 343 | 356 | 406 |
| Предел прочности (kH) | 220 | 260 | 320 |
| Предел текучести (kH) | 180 | 220 | 260 |
| Вес (кг/м) | 2.70 | 2.80 | 3.25 |
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9,x10 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
||
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.