0р.
Оформить заказ| Анкерный стержень | T40/20 | T40/16 | |
|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 40 | 40 | |
| Внутренний диаметр (мм) | 20 | 16 | |
| Площадь поперечного сечения (м2) | 713 | 910 | |
| Предел прочности (kH) | 540 | 660 | |
| Предел текучести (kH) | 430 | 525 | |
| Вес (кг/м) | 5.50 | 7.15 | |
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | ||
| Тип стали | EN10083-1 | ||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | ||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 | ||
| Варианты антикоррозионной защиты | Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 | ||
Отзывов (0)
																
								
															Нет отзывов о данном товаре.
 
					