0р.
Оформить заказ| Анкерный стержень | T73/53 | T73/56 | T73/45 | T73/35 |
|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр (мм) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Внутренний диаметр (мм) | 53 | 56 | 45 | 35 |
| Площадь поперечного сечения (м2) | 1680 | 1369 | 2267 | 2700 |
| Предел прочности (kH) | 1160 | 1035 | 1575 | 1865 |
| Предел текучести (kH) | 970 | 830 | 1270 | 1430 |
| Вес (кг/м) | 13.20 | 10.75 | 17.80 | 21.20 |
| Тип резьбы | Резьба согласно международным стандартам | |||
| Тип стали | EN10083-1 | |||
| Резьба (левая/правая) | Левая или правая | |||
| Длина (м) | (1) x 2, x3, x4 | |||
| Варианты антикоррозионной защиты |
Эпоксидное покрытие Горячее цинкование: Стандарт ISO 1461 Сцепление: стандарт ISO 2409:2007 |
|||
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.